No | Uraian (Description) | Keterangan (Explanation) |
---|---|---|
1 | Pengelola / Operator | PT Jasamarga Gempol Pasuruan |
2 | Mulai beroperasi (tahun) / Start of Operation (year) | 2015 |
3 | Panjang (Km) / Length (Km) | 13 |
4 | Sistem Transaksi / Transaction System | Tertutup |
5 | Jumlah Gerbang / Number of Gates | 4 |
6 | Jumlah Gardu (Total) / Total Number of Booths (Total) | 13 |
7 | Kepemilikan Saham | PT Jasamarga Transjawa Tol 40% |
8 | Aktif Konsensi (Tahun) / End Year of Concession | 2049 |
9 | VC Ratio | 0,3(A) - 0,3 (B) |
10 | Lokasi Jalan Tol / Toll Road Location | Jawa Timur |
Kenaikan volume lalu linta transaksi dan pendapatan tol dikarenakan mulai pulihnya kegiatan masyarakat sebagai dampak dari kebijakan PPKM yang berangsur berkurang di Jawa dan Bali. Peningkatan pendapatan tol juga diakibatkan oleh adanya penyesuaian tarif pada bulan Agustus 2021.